2024-2025赛季日本J2联赛实时积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宫松鼠 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62/30 | +32 | 76 | 升级 |
| 2 | 清水心跳 | 38 | 21 | 11 | 6 | 58/28 | +30 | 74 | 升级 |
| 3 | 山形山神 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55/35 | +20 | 69 | 升级附加 |
| 4 | 千叶市原 | 38 | 18 | 12 | 8 | 52/36 | +16 | 66 | 升级附加 |
| 5 | 德岛漩涡 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48/40 | +8 | 61 | — |
| 6 | 长崎成功丸 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50/42 | +8 | 59 | — |
| 7 | 仙台七夕 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45/38 | +7 | 57 | — |
| 8 | 藤枝MYFC | 38 | 14 | 13 | 11 | 42/37 | +5 | 55 | — |
| 9 | 甲府风林 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46/44 | +2 | 53 | — |
| 10 | 水户蜀葵 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40/41 | -1 | 51 | — |
| 11 | 金泽萨维根 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38/40 | -2 | 49 | — |
| 12 | 磐田喜悦 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43/48 | -5 | 47 | — |
| 13 | 大分三神 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37/45 | -8 | 45 | — |
| 14 | 熊本深红 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36/42 | -6 | 44 | — |
| 15 | 冈山绿雉 | 38 | 10 | 13 | 15 | 35/43 | -8 | 43 | — |
| 16 | 爱媛FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 33/44 | -11 | 41 | — |
| 17 | 栃木SC | 38 | 9 | 12 | 17 | 30/46 | -16 | 39 | — |
| 18 | 山口雷诺法 | 38 | 8 | 13 | 17 | 32/48 | -16 | 37 | 降级区 |
| 19 | 秋田蓝色闪电 | 38 | 7 | 14 | 17 | 28/47 | -19 | 35 | 降级区 |
| 20 | 群马草津温泉 | 38 | 6 | 12 | 20 | 25/52 | -27 | 30 | 降级区 |
| 21 | 赞岐釜玉海 | 38 | 5 | 13 | 20 | 22/50 | -28 | 28 | 降级区 |
| 22 | 北九州向日葵 | 38 | 4 | 11 | 23 | 20/55 | -35 | 23 | 降级区 |

大宫松鼠凭借主场优势,上半场便取得2-0领先,下半场再入一球锁定胜局,巩固积分榜榜首位置。此役过后大宫松鼠领先第二名2分,升级形势一片大好。

山形山神在客场0-1落后的不利局面下,下半场连入3球完成逆转,展现出强大的韧性。目前稳居积分榜第3位,升级附加赛资格基本锁定。

保级关键战中,秋田蓝色闪电主场1-0小胜群马草津温泉,暂时逃离降级区。群马则陷入更深的保级泥潭,剩余赛程压力巨大。

1. 田中达也(大宫松鼠)- 18球
2. 永井龙(清水心跳)- 16球
3. 佐藤大介(山形山神)- 14球
4. 武藤嘉纪(千叶市原)- 13球
5. 前田大然(德岛漩涡)- 12球

1. 远藤航(大宫松鼠)- 12次助攻
2. 山口萤(清水心跳)- 10次助攻
3. 稲垣祥(山形山神)- 9次助攻
4. 中村俊辅(千叶市原)- 8次助攻
5. 青山直晃(仙台七夕)- 7次助攻

本网站致力于为中国球迷提供最及时、最准确的日本职业足球乙级联赛(J2 League)相关信息。包括实时积分榜、赛程赛果、球队数据、射手榜、转会动态及升降级分析等全方位内容。我们每日更新数据,确保球迷第一时间掌握联赛最新动态。